| Model | SRAC-SAS18CBR32LVSGRIH-CO |
| Capacity | 18,000 BTU |
| Voltage Range | 230V/50Hz/1 |
| Cooling Capacity | 18000 |
| Rated power Input | 2200 |
| Rated current | 12 |
| EER | 3.01 |
| Max power Input | 2200 |
| Moisture removal | 2 |
| Compressor Type | Rotary |
| Indoor air flow (Hi/Mi/Lo) | 950/900/730/600 |
| Indoor unit Dimention | 890x300x220 |
| Outdoor unit Dimention | 715Ć540Ć240 |
| Gross weight | 30.5 |
| Refrigerant | R32 |
| Brand | Singer |
| Capacity (Btu/hr) | 18000 |
| Color | White |
| Display | Numerical display(88) |
| Auto Restart | YES |
| ECO Mode | YES |
| Turbo Mode | Turbo/H/M/L |
| Warranty | 5 Years Compressor, 3 Years Service & Parts Warranty |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoqueĀ dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisqueĀ vestibulum amet elit ut volutpat.



Reviews
There are no reviews yet.